參數(shù)類型 | 參數(shù)值 | ||
型號(hào)model | MS 25L | MS 50L | MS 200L |
目錄號(hào)Cat.No. | STR000025 | STR000050 | STR000200 |
最大攪拌量 | 25L | 50L | 200L |
Max. Capacity | |||
速度精度speedAccuracy | ±10r/min | ||
速度范圍Speed range | 200r/min~2200r/min | 100~1000r/min | 100~600r/min |
建議轉(zhuǎn)子長度Recommended bar length | 60mm | ||
運(yùn)行時(shí)間Run time | 1min—99min或無限模式 | ||
上面板尺寸Set-up plate dimensions | 244×118mm | 184×184mm | 250×250mm |
外形尺寸Dimension(L×W×H) | 300×196×75mm | 394×392×101mm | 505×500×105mm |
重量Weight | 2kg | 5kg | 7kg |
外殼保護(hù)等級(jí)Protection class | IP 21 |



