目錄號 | 分配率(升/每小時) | 電阻率(MΩ-cm) | 給水壓力 | 細(xì)菌截留率 | 顆粒截留率 | 體積 | 重量 | 配件 |
(bar) | (%) | (%) | (mm) | (kg) | ||||
DUO000010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 無 |
18.2(Ⅰ級純水) | ||||||||
DUO100010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶遠(yuǎn)程取水手柄 |
DUO200010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 18.2(Ⅰ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置 |
DUO300010 | 10(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置和遠(yuǎn)程取水手柄 |
DUO000020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 18.2(Ⅰ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 無 |
DUO100020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶遠(yuǎn)程取水手柄 |
DUO200020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 18.2(Ⅰ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置 |
DUO300020 | 20(Ⅱ級純水)/2(Ⅰ級純水) | 1-15(Ⅱ級純水) | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 30 | 帶超濾裝置和遠(yuǎn)程取水手柄 |



